小型平面磨床FXGS-3060BH采用雙V型軌道,經(jīng)過人工精密鏟花,可確保精度持久、進給平順、不易磨耗;油壓系統(tǒng)為中國臺灣*、噪音低、溫升低。
小型平面磨床FXGS-3060BH技術(shù)參數(shù):
規(guī)格機型 | FXGS-3060BH | FXGS-4080AHR | FXGC-50100AHR | FXGC-50120AHR | FXGC-50150AHR |
工作臺軌道 | 雙V硬軌 | 雙V硬軌 | 雙V硬軌 | 雙V硬軌 | 雙V硬軌 |
zui大行程(寬×長) | 340×700 mm | 460×900 mm | 560×1150 mm | 560×1350 mm | 560×1650 mm |
工作臺面至主軸中心距離 | 490mm | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm |
臺面面積 | 300×600mm | 400×800mm | 500×1000mm | 500×1200mm | 500×1500mm |
工作臺左右速度(60HZ) | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min | 1-25(0.3-25)m/min |
加工精度(加工基面平度) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm | Ra≤0.25µm |
工作臺T型槽(mmxn) | 14x1 | 14x3 | 14x3 | 14x3 | 14x3 |
寸動時前后進給量 | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed | 0.1-10mm/feed |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 1mm | 1mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
上下手輪一刻度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×徑) | 355×38×127mm | 355×38×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
主軸馬力(kw) | 3.7kw | 3.75kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
油壓馬力(kw) | 1.5kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw | 3.75kw |
砂輪轉(zhuǎn)速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
機臺凈重 | 1900kg | 2800kg | 5800kg | 6100kg | 7000kg |
機臺毛重 | 2300kg | 3400kg | 6900kg | 7500kg | 8500kg |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 2.3×1.6×1.97m | 2.3×1.9×2.1m | 3.4×2.2×2.6m | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m |
小型平面磨床FXGS-3060BH機床特性:
◆ 斜角滾珠軸承
本機使用的整體式精密主軸采用原裝P4級高精密軸承,主軸馬達采用直接式V3級低振動馬達,高速旋轉(zhuǎn)下低噪音、無振動,精度高,剛性強。
◆ 高剛性結(jié)構(gòu)雙V軌道
采用雙V型軌道,經(jīng)過人工精密鏟花,可確保精度持久、進給平順、不易磨耗;
◆ 油壓系統(tǒng)
油壓系統(tǒng)為中國臺灣*、噪音低、溫升低。
FXGS-3060BH特殊選配
自動進刀系統(tǒng)
二軸自動砂輪修整器
紙帶過濾機
磁鐵過濾機
昆山加利富精密工業(yè)有限公司
地址:昆山玉城北路158號-5號廠房
© 2024 版權(quán)所有:昆山加利富精密工業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備14011221號-1 總訪問量:109759 站點地圖 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸